| S.No. | GO Number | Title | Date | Type | Size | Language | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/2024/1005/001-78-02002-1-2023-ई-1764378 | वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में। | 13/08/2024 | 409 KB | Hindi | View | |
| 2 | 08/2022/2/47-का-2/2022/02एल.सी./2022 | कम्प्यूटर कोर्स "ओ' लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किये जाने के संबंध में। | 05/05/2022 | 789 KB | Hindi | View | |
| 3 | 22/2021/1274/78-2-2020-254UPLC/2019 | उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति -2021 के क्रियान्वयन हेतु दिशा - निर्देश। | 23/09/2021 | 1716 KB | Hindi | View | |
| 4 | 497/78-2-2019-34IT/2010 | Distrct Service Providers For Establishment and Operations of Common Service Centers and Jan Suvidha Kendra in All Districts of UP | 13/07/2021 | 5364 KB | Hindi | View | |
| 5 | 3/2021/96/78-2-2021-6आई.टी.(2)/2005 | वित्तीेय वर्ष 2020-21 में स्टेट डाटा सेंटर की प्रतिबद्व देयताओं के भुगतान एवं अपरिहार्य व्ययों को वहन करने हेतु धनराशि रू0 4,82,11,888/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में | 28/01/2021 | 989 KB | Hindi | View | |
| 6 | 4/2021//78-2-2021/254एलसी/2019 | उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 | 28/01/2021 | 2028 KB | Hindi | View | |
| 7 | 2/2021//195/78-2-2020-110 आई0टी0/2017टीसी | सूचना के अधिकार के अधिनियम-2005 के अन्तर्गत ऑनलाइन एवं भौतिक रुप से प्राप्त होने वाले आवेदन/ अपीलीय पत्रों को ससमय निस्तारित किये जाने के संबंध में। | 25/01/2021 | 581 KB | Hindi | View | |
| 8 | 2/2021/1415/78-1-2020-87आई0टी0/2014एलसी | वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500000000 रूपये पचास करोड मात्र में से धनराशि रू0 345589000 रूपये चौंंतीस करोड पचपन लाख नवासी हजार मात्र की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। | 21/01/2021 | 794 KB | Hindi | View | |
| 9 | 1/2021/1793 /78-2-2020-165आई.टी./2016टीसी | यूपी स्वान 2.0 परियोजना के क्रियान्वीयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020.21 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 1000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। | 15/01/2021 | 985 KB | Hindi | View | |
| 10 | 1/2021/1901/78-1-2020-05आई0टी0/2020 | उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अध्याय-5 के अन्तर्गत इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण विषयक। | 11/01/2021 | 639 KB | Hindi | View | |
| 11 | 2427/78-1-2020-05IT/2020TC-3 | उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के सम्बन्ध में | 30/12/2020 | 202 KB | Hindi | View | |
| 12 | 2427/78-1-2020 | उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के सम्बन्ध में। | 09/12/2020 | 187 KB | Hindi | View | |
| 13 | 3237/77-4-20-16LC/18 | उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में भूमि हेतु किये गये प्राविधान को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में। | 29/09/2020 | 1460 KB | Hindi | View | |
| 14 | 1248/78-1-2020IT/2020 | उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी / नोडल संस्था नामित किये जाने विषयक। | 28/08/2020 | 34 KB | Hindi | View | |
| 15 | 18/2018/544/78-2-2018-113आई.टी./2017टीसी | वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में आधार प्रमाणीकरण/अथॉन्टिकेशन, सुविधा का सृजन हेतु धनराशि रू0 23.00 लाख की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। | 05/12/2018 | 180 KB | Hindi | View | |
| 16 | 1281/78-1-2018-66आई०टी०2017टी०सी० | जन शिकायतों के लिए समाधान प्रणाली मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल www.samadhan.gov.in इन के प्रभावी संचालन के सम्बन्ध में। | 29/10/2018 | 273 KB | Hindi | View | |
| 17 | 35/2017/2974/78-2-2017-113आई0टी0/2017टीसी-। | आधार ऑथेन्टिकेशन, ईकेवाईसी, आधार सीडिंग एवं ई-साईन का क्रियान्वयन श्रीट्रान इण्डिया लि0 | 22/11/2017 | 49 KB | Hindi | View | |
| 18 | 34/2017/2937(1)/78-2-2017-53आई.टी./2012टीसी-4 | प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से विभागीय ऑनलाइन सेवाओं के इन्टीग्रेशन के सम्बन्ध में। | 21/11/2017 | 103 KB | Hindi | View | |
| 19 | 33/2017/2853 / 782201753ai 0 0 टी / 2012 | जन सेवा केन्द्रों /लोकवाणी केन्द्रों /जन सुविधा केन्द्रोग से ई-डिलीवरी के माध्यंम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु प्राप्तप यूजर चार्जेज के वितरण व्यपय एवं शासकीय देयताओं की पूर्ति के संबंध में मार्ग निर्देश। | 06/11/2017 | 132 KB | Hindi | View | |
| 20 | 32/2017/2883 /78-2-2017-53आईटी/ | ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु प्रयोक्ता प्रभार यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त की जा रही धनराशि के व्यय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में। | 16/10/2017 | 91 KB | Hindi | View | |
| 21 | 31/2017/2881 /78-2-2017-143आईटी/2014 | वर्चुअल आई0टी0 कैडर हेतु नामित श्री एम0बी0 सिंह संयुक्त0 सचिव को पुन: दिनांक 4-9-2017 से ही पूर्ववत निरंतरता में | 16/10/2017 | 71 KB | Hindi | View | |
| 22 | 25/2017/875/78-1-2017-55आई0टी0/2015 | मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, कम्प्यूटर सेल के आधुनिकीकरण काल सेन्टर हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रू0 1.25 करोड में से रू0 55.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में। | 04/10/2017 | 494 KB | Hindi | View | |
| 23 | 29/2017/2786/78-2-2017-97आई0टी0/2017टीसी | ई-टेण्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि ईएमडी के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्थार हेतु बैंक खाता खोले जाने के संबंध में। | 22/09/2017 | 114 KB | Hindi | View | |
| 24 | 30/2017/2817/78-2-2017/25आई0टी0/2001 | कम्प्यूटर क्रय प्रकिया का निर्धारण। | 22/09/2017 | 74 KB | Hindi | View | |
| 25 | 28/2017/2812 /78-2-2017-80आई.टी./2017 | ई-आफिस से संबंधित कार्य हेतु ई.एम.डी. मैनेजर इम्प लाई मास्टबर डिटेल्सन मैनेजर नामित | 21/09/2017 | 128 KB | Hindi | View |
Access important government portals and citizen services through a single platform.